当前各大银行的房贷利率情况如下:

各大银行房贷利率概览

以下是根据最新信息整理出的主要银行的房贷利率表:

银行 六个月(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上 住房公积金贷款五年以下(含五年) 住房公积金贷款五年以上

央行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

工商银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

农业银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

建设银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

中国银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

交通银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

招商银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

中信银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

光大银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

浦发银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

深圳发展银行 5.6% 6% 6.15% 6.4% 6.55% 4% 4.5%

平安银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

广发银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

华夏银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

民生银行 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.9% 2.75% 3.25%

利率调整政策

近期,中国人民银行对房贷利率进行了调整,特别是针对浮动利率的个人房贷。根据新政策,借款人可以向银行申请调整房贷利率LPR加点值,调整后的加点为全国新发放个人房贷利率平均加点值加30个基点。此外,取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制,贷款人可以随时向银行提出调整重定价周期的申请3。

注意事项

在整个还款周期里,房贷利率重定价周期只能调整一次。

如果未来贷款利率预期下行,建议将重定价周期调整为较短周期以享受更多优惠;反之,如果预期上涨,保持较长周期可能更有利3。

以上信息仅供参考,具体利率可能会有所变动,建议直接咨询相关银行获取最新信息。